
Φύλλα αλουμινίου
Φύλλα αλουμινίου άβαφα ή βαμμένα (λευκό και φυσικό), σε πλήρη γκάμα παχών από 0.40 έως 70mm και διαστάσεων από 1000 x 2000 έως 2000x6000mm. Διαθέσιμα σε κράματα 1050, 5083, 5754, 6082 και 7075, κατάλληλα για βιομηχανική χρήση, επαγγελματικές κατασκευές ή DIY εφαρμογές. Για ειδικές κοπές από ρολά σε ειδικό μήκος (ελάχιστη παραγγελία 400 κιλά) συμπληρώστε τη φόρμα εδώ
Σας προσθέσαμε στη λίστα αναμονής για αυτό το προϊόν και θα σας στείλουμε email μόλις γίνει διαθέσιμο.
Διαγραφή από τη λίστα αναμονήςΑυτό το προϊόν έχει εξαντληθεί.
Εισάγετε το email σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις το προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο.
Γενικά
Χαρακτηριστικά
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Πάχος | 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.25, 1.50, 10.00, 12.00, 15.00, 2.00, 2.50, 20.00, 25.00, 3.00, 30.00, 35.00, 4.00, 40.00, 5.00, 6.00, 60.00, 70.00, 8.00 |
| Διαστάσεις | 1000 x 2000, 1000 x 2200, 1020 x 2020, 1250 x 2500, 1250 x 3000, 1270 x 2520, 1500 x 3000, 1520 x 3020, 2000 x 4000, 2000 x 6000, 900 x 2100 |
| Κράμα | 1050, 5083, 5754, 6082, 7075 |
| Χρώμα | Άβαφο, Ανοδίωση Φυσικό, Λευκό, Φυσικό |
Περιγραφή
Φύλλα αλουμινίου άβαφα ή βαμμένα (λευκό και φυσικό), σε πλήρη γκάμα παχών από 0.40 έως 70mm και διαστάσεων από 1000 x 2000 έως 2000x6000mm. Διαθέσιμα σε κράματα 1050, 5083, 5754, 6082 και 7075, κατάλληλα για βιομηχανική χρήση, επαγγελματικές κατασκευές ή DIY εφαρμογές.
Το αλουμίνιο είναι ανθεκτικό στη διάβρωση, ελαφρύ και εύκολο στην κατεργασία, ιδανικό για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, πάνελ, επενδύσεις, σκελετούς, πάγκους ή επαγγελματικές εφαρμογές ακριβείας.
- Προσφέρουμε κοπή κατά παραγγελία σε ειδικές διαστάσεις από ρολά 1000mm και 1250mm (με ελάχιστη παραγγελία) και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

- Διαθέτουμε μεγάλα φύλλα αλουμινίου για εφαρμογές όπου απαιτείται ενιαία επιφάνεια χωρίς ενώσεις. Τα φύλλα διατίθενται σε διαστάσεις 2000 × 4000 mm και 2000 × 6000 mm από 1,50mm έως 10,00mm (υπάρχει ελάχιστη παραγγελία)
Αλουμίνιο άβαφο και βαμμένο (λευκό και φυσικό)
| Πάχος | 1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 mm | 2.20 kg | — | — | — | — |
| 0.50 mm | 2.75 kg | — | — | — | — |
| 0.60 mm | 3.30 kg | 5.16 kg | — | — | — |
| 0.70 mm | 3.85 kg | 6.02 kg | — | — | — |
| 0.80 mm | 4.40 kg | 6.88 kg | 9.90 kg | — | — |
| 0.90 mm | 4.95 kg | — | — | — | — |
| 1.00 mm | 5.50 kg | 8.59 kg | 12.38 kg | — | — |
| 1.20 mm | 6.60 kg | 10.31 kg | — | — | — |
| 1.50 mm | 8.25 kg | 12.89 kg | 18.56 kg | 33.00 kg | — |
| 2.00 mm | 11.00 kg | 17.19 kg | 24.75 kg | 44.00 kg | — |
| 2.50 mm | 13.75 kg | 21.48 kg | 30.94 kg | 55.00 kg | — |
| 3.00 mm | 16.50 kg | 25.78 kg | 37.13 kg | 66.00 kg | — |
| 4.00 mm | 22.00 kg | 34.38 kg | 49.50 kg | — | — |
| 5.00 mm | 27.50 kg | 42.97 kg | 61.88 kg | — | — |
| 6.00 mm | 33.00 kg | 51.56 kg | 74.25 kg | — | 198.00 kg |
| 8.00 mm | 45.33 kg** | — | 99.00 kg | — | 264.00 kg |
| 10.00 mm | 56.66 kg** | 88.01 kg** | 126.24 kg** | — | 330.00 kg |
| 12.00 mm | 67,99 kg** | 105.61 kg** | 151.48 kg** | — | — |
| 15.00 mm | 84,99 kg** | 132.02 kg** | 189.35 kg** | — | — |
| 20.00 mm | 113.32** kg | 176.02 kg** | 252.47 kg** | — | — |
| 25.00 mm | — | — | 315.59 kg** | — | — |
| 30.00 mm | 169.98 kg** | — | 378.71 kg** | — | — |
| 35.00 mm | 198.31 kg** | — | — | — | — |
| 40.00 mm | 226.64 kg** | — | — | — | — |
| 60.00 mm | 339.97 kg** | — | — | — | — |
| 70.00 mm | 396.63 kg** | — | — | — | — |
| * Τα βάρη είναι θεωρητικά (2.75 kg/m² ανά 1 mm πάχους, το κάθε κράμα έχει μικρές αποκλίσεις). Οι παύλες (—) δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη διάσταση δεν διατίθεται στο αντίστοιχο πάχος. | |||||
| ** 1020 x 2020 / 1270 x 2520 / 1520 x 3020 | |||||

