
Διάτρητες (Στρογγυλή οπή)
Τα διάτρητα φύλλα λαμαρίνας χρησιμοποιούνται σε αρχιτεκτονικές, διακοσμητικές, βιομηχανικές και πολλές άλλες εφαρμογές. Λόγω της διάτρησης, είναι πιο ελαφριά και ευέλικτα.
Γενικά
Χαρακτηριστικά
| Πάχος | 0.50, 1.00, 1.25, 1.50, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1000 x 2000, 1250 x 2500 |
| Υλικό | Inox, Αλουμίνιο Άβαφο, Γαλβανιζέ, Θερμής Έλασης (Μαύρη), Ψυχρής Έλασης (Dcp) |
| Oπή | R0.5-T1, R1-T2, R1.5-T3, R10-T15, R12-T17.5, R15-T21, R2-T3.5, R2-T5, R20-T30, R25-T39, R3-T5, R3-T6.25, R3.5-T6.25, R30-T45, R35-T60, R4-T6.25, R4-T7.5, R5-T7.5, R5-T8.75, R6-T10, R6-T8.75, R7-T10, R8-T10, R8-T12.5 |
Περιγραφή
Τα διάτρητα φύλλα λαμαρίνας χρησιμοποιούνται σε αρχιτεκτονικές, διακοσμητικές, βιομηχανικές και πολλές άλλες εφαρμογές. Λόγω της διάτρησης, είναι πιο ελαφριά και ευέλικτα.\
| Κωδικός | R ή Φ (Διάμετρος τρύπας) [mm] | T (Κέντρα) [mm] | Αέρας % |
|---|---|---|---|
| R0.5-T1 | 0.50 | 1.09 | 19.00 |
| R0.75-T1.5 | 0.75 | 1.50 | 22.70 |
| R1-T2 | 1.00 | 2.00 | 22.70 |
| R1.5-T3 | 1.50 | 3.00 | 22.70 |
| R2-T3.5 | 2.00 | 3.50 | 29.61 |
| R2-T5 | 2.00 | 5.00 | 14.51 |
| R3-T5 | 3.00 | 5.00 | 32.65 |
| R3-T6.25 | 3.00 | 6.25 | 20.89 |
| R3.5-T6.25 | 3.50 | 6.25 | 28.44 |
| R4-T6.25 | 4.00 | 6.25 | 37.15 |
| R4-T7.5 | 4.00 | 7.50 | 28.80 |
| R5-T7.5 | 5.00 | 7.50 | 40.31 |
| R5-T8.75 | 5.00 | 8.75 | 29.61 |
| R6-T8.75 | 6.00 | 8.75 | 42.64 |
| R6-T10 | 6.00 | 10.00 | 32.65 |
| R7-T10 | 7.00 | 10.00 | 44.44 |
| R8-T10 | 8.00 | 10.00 | 58.04 |
| R8-T12.5 | 8.00 | 12.50 | 37.15 |
| R10-T15 | 10.00 | 15.00 | 40.31 |
| R12-T17.5 | 12.00 | 17.50 | 42.64 |
| R15-T21 | 15.00 | 21.00 | 46.27 |
| R20-T30 | 20.00 | 30.00 | 40.30 |
| R25-T39 | 25.00 | 39.00 | 37.27 |
| R30-T45 | 30.00 | 45.00 | 40.30 |
