Γενικά
Χαρακτηριστικά
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Διαστάσεις | Μ/Δ |
| Πάχος | 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 10.00, 12.00, 15.00, 2.00, 2.50, 20.00, 25.00, 3.00, 30.00, 4.00, 40.00, 5.00, 6.00, 8.00 |
| Διαστάσεις | 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000, 2000 x 4000 |
| Κράμα | 304, 310, 316, 430, 441 |
| Φινίρισμα | Mat, MirrorΓυαλιστερό, Satine, Super Mirror |
Περιγραφή
Ανοξείδωτες λαμαρίνες 430 – 304 – 316 – 310s
Υπολογιστής Βάρους & Κόστους – Inox Λαμαρίνες (430 / 304 / 316 / 310s)
Kg / φύλλο
—
Συν. βάρος (kg)
—
Επιφ. / φύλ. (m²)
—
Εκτίμηση (€)
—
* Το κόστος είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να έχει μεγάλη διαφορά από την πραγματική τιμή (εξαρτάται από ποσότητα/διαθεσιμότητα). Για ακριβές κόστος προχωρήστε παρακάτω σε προσφορά.

